hoteles expo zaragoza 2008
MAD Barajas
BIO Bilbao
BCN El Prat
GRO Girona-Costa Brava
PNA Pamplona
REU Reus
EAS San Sebastián
VIT Vitoria
| Best Western El Principe | [46-182] € | |||||
| Tibur | [60-90] € | |||||
| Husa Hotel Via Romana | [60-250] € | |||||
| Ramiro I | [60-192] € | |||||
| Hotel Las Torres | [49-509] € |
| Eurostars Plaza Delicias | [49-574] € | |||||
| AH Agora World Trade Center | [64-321] € | |||||
| Express by Holiday Inn Zaragoza | [64-235] € | |||||
| Tryp Zaragoza | [74-315] € | |||||
| Hotel Real Ciudad De Zaragoza | [60-246] € |
| NH Sport | [60-181] € | |||||
| NH Orus | [60-191] € | |||||
| AC Los Enlaces | [70-187] € | |||||
| Eurostars Plaza Delicias | [49-574] € | |||||
| Tryp Zaragoza | [74-315] € |
| Partner Romareda | [80-321] € | |||||
| Cesaraugusta | [60-246] € | |||||
| NH Sport | [60-181] € | |||||
| Husa Hotel Zaragoza Royal | [60-250] € | |||||
| Hotel Gran Via | [69-246] € |
| Best Western El Principe | [46-182] € | |||||
| Tibur | [60-90] € | |||||
| Husa Hotel Via Romana | [60-250] € | |||||
| Inca | [64-267] € | |||||
| Hotel Las Torres | [49-509] € |
| Catalonia Zaragoza Plaza | [64-267] € | |||||
| NH Ciudad de Zaragoza | [69-220] € | |||||
| Suites Apartamentos Los Girasoles | [0-0] € | |||||
| Avenida | [67-202] € | |||||
| Hotel Hispania | [40-155] € |
| Best Western El Principe | [46-182] € | |||||
| Tibur | [60-90] € | |||||
| Husa Hotel Via Romana | [60-250] € | |||||
| Inca | [64-267] € | |||||
| Hotel Las Torres | [49-509] € |
| Hotel París | [49-500] € | |||||
| NH Gran Hotel | [86-241] € | |||||
| Silken Reino de Aragon | [75-294] € | |||||
| Central Zaragoza | [49-149] € | |||||
| Silken Zentro Zaragoza | [75-323] € |
| NH Orus | [60-191] € | |||||
| NH Ciudad de Zaragoza | [69-220] € | |||||
| Hesperia Zaragoza | [64-214] € | |||||
| Avenida | [67-202] € | |||||
| Hotel Hispania | [40-155] € |
| Partner Romareda | [80-321] € | |||||
| Zenit Don Yo | [52-346] € | |||||
| Husa Hotel Zaragoza Royal | [60-250] € | |||||
| Maza | [50-182] € | |||||
| Hotel Gran Via | [69-246] € |
| Partner Romareda | [80-321] € | |||||
| Zenit Don Yo | [52-346] € | |||||
| Husa Hotel Zaragoza Royal | [60-250] € | |||||
| Maza | [50-182] € | |||||
| Hotel Gran Via | [69-246] € |
| Sercotel Oriente | [59-192] € | |||||
| Suites Apartamentos Los Girasoles | [0-0] € | |||||
| Central Zaragoza | [49-149] € | |||||
| Maza | [50-182] € | |||||
| Silken Zentro Zaragoza | [75-323] € |
| Cesaraugusta | [60-246] € | |||||
| NH Sport | [60-181] € | |||||
| NH Orus | [60-191] € | |||||
| Meliá Zaragoza | [64-413] € | |||||
| Hesperia Zaragoza | [64-214] € |
| Eurostars Plaza Delicias | [49-574] € | |||||
| AH Agora World Trade Center | [64-321] € | |||||
| Hesperia Zaragoza | [64-214] € | |||||
| Express by Holiday Inn Zaragoza | [64-235] € | |||||
| Tryp Zaragoza | [74-315] € |
| Sercotel Oriente | [59-192] € | |||||
| Silken Reino de Aragon | [75-294] € | |||||
| Central Zaragoza | [49-149] € | |||||
| Maza | [50-182] € | |||||
| Silken Zentro Zaragoza | [75-323] € |
| Silken Reino de Aragon | [75-294] € | |||||
| Central Zaragoza | [49-149] € | |||||
| Ramiro I | [60-192] € | |||||
| Maza | [50-182] € | |||||
| Silken Zentro Zaragoza | [75-323] € |





